| D | W | X | H | T-X | E | J |
| 50 | 2 ,3 4, 5, 6 | 5 | 4.5 | 23 | ||
| 75 | 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 | 6 | 5.5 | 41 | ||
| 100 | 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12.5, 15 | 6 | 5.5 | 66 | ||
| 125 | 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12.5, 15, 20 | 7 | 6.5 | 84 | ||
| 150 | 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12.5, 15, 20, 25, 30 | 9 | 8.5 | 94 | ||
| 175 | 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12.5, 15, 20, 25, 30 | 10 | 9.5 | 111 | ||
| 200 | 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12.5, 15 ,20, 25, 30 | 11 | 10.5 | 129 | ||
| 225 | 3, 4, 5, 6, 10, 12.5 | 12 | 11.5 | 146 | ||
| 250 | 4, 5, 6, 8, 10, 12.5, 15, 20, 25 | 12 | 11.5 | 171 |
| Order specimen | |||||||||
| 4A2 |
|
D 126 R75 BW171 Y A | |||||||
| Shape |
|
Specification | |||||||