| D | W | X | H | T-X | E | K | J |
| 50 | 2, 3, 4, 5, 6 | 15 | 8 | 20 | 22 | ||
| 75 | 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 | 20 | 10 | 35 | 37 | ||
| 100 | 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12.5, 15 | 23 | 10 | 47 | 56 | ||
| 125 | 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12.5, 15, 20 | 23 | 10 | 72 | 81 | ||
| 150 | 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12.5, 15, 20, 25, 30 | 23 | 10 | 94 | 104 | ||
| 175 | 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12.5, 15, 20, 25, 30 | 25 | 12 | 123 | 127 | ||
| 200 | 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12.5, 15, 20, 25, 30 | 25 | 12 | 138 | 150 | ||
| 225 | 3, 4, 5, 6, 10, 12.5 | 25 | 12 | 163 | 175 | ||
| 250 | 4, 5, 6, 8, 10, 12.5, 15, 20, 25 | 25 | 12 | 188 | 200 |
| Order specimen | |||||||||
| 12A2-45° |
|
D 126 R75 BW171 Y A | |||||||
| Shape |
|
Specification | |||||||