| D | W | X | H | T-X | E | K | J |
| 50 | 2, 3, 4, 5, 6 | 20 | 10 | 36 | 37 | ||
| 75 | 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 | 20 | 10 | 46 | 62 | ||
| 100 | 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12.5, 15 | 23 | 10 | 71 | 87 | ||
| 125 | 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12.5, 15, 20 | 23 | 10 | 91 | 110 | ||
| 150 | 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12.5, 15, 20, 25, 30 | 23 | 10 | 111 | 137 | ||
| 175 | 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12.5, 15, 20, 25, 30 | 23 | 10 | 135 | 160 |
| Order specimen | |||||||||
| 11A2 |
|
D 126 R75 BW171 Y A | |||||||
| Shape |
|
Specification | |||||||