| D | W | X | H | T-X | E | K |
| 50 | 3, 4, 5, 6 | 15 | 8 | 17 | ||
| 75 | 3, 4, 5, 6, 8, 10 | 20 | 10 | 31 | ||
| 100 | 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12.5, 15 | 23 | 10 | 43 | ||
| 125 | 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12.5, 15, 20 | 23 | 10 | 69 | ||
| 150 | 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12.5, 15, 20, 25, 30 | 23 | 10 | 90 | ||
| 175 | 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12.5, 15, 20, 25, 30 | 25 | 12 | 119 | ||
| 200 | 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12.5, 15, 20, 25, 30 | 25 | 12 | 134 | ||
| 225 | 3, 4, 5, 6, 10, 12.5 | 25 | 12 | 159 | ||
| 250 | 4, 5, 6, 8, 10, 12.5, 15, 20, 25 | 25 | 12 | 184 |
| Order specimen | |||||||||
| 12V2-45° |
|
D 126 R75 BW171 Y A | |||||||
| Shape |
|
Specification | |||||||