| D | W | U | H | X | T | E | K | J |
| 75 | 4, 5, 6, 8, 10 | 4 | 2 | 22 | 10 | 35 | 37 | |
| 6 | 3 | 23 | ||||||
| 100 | 4, 5, 6, 8, 10, 12.5, 15 | 4 | 2 | 25 | 10 | 47 | 56 | |
| 6 | 3 | 26 | ||||||
| 125 | 4, 5, 6, 8, 10, 12.5, 15, 20 | 4 | 2 | 25 | 10 | 72 | 81 | |
| 6 | 3 | 26 | ||||||
| 150 | 4, 5, 6, 8, 10, 12.5, 15, 20 | 4 | 2 | 25 | 10 | 94 | 104 | |
| 6 | 3 | 26 |
| Exemple de commande | |||||||||
| 12C9-45° |
|
D 126 R75 BW171 Y A | |||||||
| Forme |
|
Nuance | |||||||