| D | W | X | H | T-X | E | K | J |
| 50 | 2, 3, 4, 5, 6 | 8 | 5 | 23 | 14 | ||
| 75 | 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 | 8 | 5 | 33 | 37 | ||
| 100 | 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12.5, 15 | 10 | 6 | 50 | 51 | ||
| 125 | 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12.5, 15, 20 | 14 | 8 | 54 | 54 | ||
| 150 | 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12.5, 15, 20, 25, 30 | 16 | 9 | 68 | 68 | ||
| 175 | 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12.5, 15, 20, 25, 30 | 18 | 10 | 82 | 82 | ||
| 200 | 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12.5, 15, 20, 25, 30 | 20 | 11 | 96 | 98 | ||
| 225 | 3, 4, 5, 6, 10, 12.5 | 21 | 12 | 118 | 118 | ||
| 250 | 4, 5, 6, 8, 10, 12.5, 15, 20, 25 | 23 | 13 | 130 | 126 |
| Exemple de commande | |||||||||
| 12A2-20° |
|
D 126 R75 BW171 Y A | |||||||
| Forme |
|
Nuance | |||||||