| D | W | U | H | X | T | E | K | J |
| 75 | 4, 5, 6, 8, 10 | 4 | 2 | 10 | 5 | 33 | 37 | |
| 6 | 3 | 11 | ||||||
| 100 | 4, 5, 6, 8, 10, 12.5, 15 | 4 | 2 | 12 | 6 | 50 | 51 | |
| 6 | 3 | 13 | ||||||
| 125 | 4, 5, 6, 8, 10, 12.5, 15, 20 | 4 | 2 | 16 | 8 | 54 | 54 | |
| 6 | 3 | 17 | ||||||
| 150 | 4, 5, 6, 8, 10, 12.5, 15, 20 | 4 | 2 | 18 | 9 | 68 | 68 | |
| 6 | 3 | 19 |
| Exemple de commande | |||||||||
| 12C9-20° |
|
D 126 R75 BW171 Y A | |||||||
| Forme |
|
Nuance | |||||||