| Forma | Dimensioni | |||||
| D | U | X | H | T | J | |
| 14A1-035 | 200 | 3 | 5 | 60 | 5 | 145 |
| Grana | Concentrazione | Legante |
| D46 | R100 | BW189 N A |
| D91 | R100 | BW581 N A |
| D151 | R100 | BW351 Y A |
| B91 | T100 | BS408 Y S A |
| B151 | R100 | BS408 Y S A |
| Esempio di ordinazione | |||||||||
| 14A1-035 |
|
D91 R100 BW581 N A | |||||||
| Forma |
|
Qualità | |||||||