| Forme | Dimensions | Remarques | |||
| D | T | X | H | Rectification de profil de dents de scies | |
| 1CH1 | 200 | 10.5 | 6 | 20 | |
| 1CH1 | 200 | 10.5 | 6 | 25 | |
| 1CH1 | 200 | 10.5 | 6 | 32 | |
| 1CH1 | 250 | 10.5 | 6 | 20 | |
| 1CH1 | 250 | 10.5 | 6 | 25 | |
| 1CH1 | 250 | 10.5 | 6 | 32 | |
| Granulométrie | Concentration | L'agglomérant |
| B151 | R100 | BT371 Y A |
| B151 | R115 | BT371 Y A |
| B151 | R125 | BT371 Y A |
| Exemple de commande | |||||||||
| 1CH1 |
|
B151 R100 BT371 Y A | |||||||
| Forme |
|
Qualité | |||||||