| D | U | X(=X1) | X2 | H | T | J | R |
| 200 | 1.3, 1.6 | 6.0 | 8.0 | 32 | 8 | 170 | |
| 200 | 2.0, 2.5 | 6.0 | 8.0 | 32 | 8 | 165 | |
| 200 | 3.0 | 6.0 | 10.0 | 32 | 8 | 160 | |
| 200 | 3.5 | 8.0 | 12.5 | 32 | 8 | 160 | |
| 200 | 4.0 | 8.0 | 12.5 | 32 | 8 | 155 | |
| 200 | 5.0, 6.0, 7.0 | 10.0 | 15.0 | 32 | 8 | 155 |
| Korngröße | Konzentration | Bindung |
| B107 | AB35 | |
| B107 | AB70 | |
Andere Abmessungen und Qualitäten auf Anfrage
| Bestellbeispiel | |||||||||
| TS |
|
B107 AB70 | |||||||
| Form |
|
Belagqualität | |||||||