| Beschreibung | Winkel | Radius R | Artikelcode | |
| DIAFORM Type L (=45 mm) | 30° | 0,1 | 20DF30100L01 | 1 |
| DIAFORM Type L | 30° | 0,125 | 20DF30125L01 | 1 |
| DIAFORM Type L | 30° | 0,25 | 20DF30250L01 | 1 |
| DIAFORM Type L | 40° | 0,125 | 20DF40125L01 | 1 |
| DIAFORM Type L | 40° | 0,25 | 20DF40250L01 | 1 |
| DIAFORM Type L | 40° | 0,5 | 20DF40500L01 | 1 |
| DIAFORM Type L | 60° | 0,125 | 20DF60125L01 | 1 |
| DIAFORM Type L | 60° | 0,25 | 20DF60250L01 | 1 |
| DIAFORM Type L | 60° | 0,5 | 20DF60500L01 | 1 |
| DIAFORM Type K (=35 mm) | 40° | 0,125 | 20DF40125K01 | 1 |
| DIAFORM Type K | 40° | 0,25 | 20DF40250K01 | 1 |
| DIAFORM Type K | 40° | 0,5 | 20DF40500K01 | 1 |
| DIAFORM Type K | 60° | 0,125 | 20DF60125K01 | 1 |
| DIAFORM Type K | 60° | 0,25 | 20DF60250K01 | 1 |
| DIAFORM Type K | 60° | 0,5 | 20DF60500K01 | 1 |
| Ø 10x75 mm | 60° | 0,75 | 2010PD001 | 1 |
| Ø 12x71 mm mit Vierkantaufnahme 10mm | 40° | 0,125 | 20PD124012501 | 1 |
| Ø 12x71 mm mit Vierkantaufnahme 10mm | 40° | 0,25 | 20PD124025001 | 1 |
| Ø 12x71 mm mit Vierkantaufnahme 10mm | 40° | 0,5 | 20PD124050001 | 1 |
| Ø 12x71 mm mit Vierkantaufnahme 10mm | 60° | 0,125 | 20PD126012501 | 1 |
| Ø 12x71 mm mit Vierkantaufnahme 10mm | 60° | 0,25 | 20PD126025001 | 1 |
| Ø 12x71 mm mit Vierkantaufnahme 10mm | 60° | 0,5 | 20PD126050001 | 1 |
DIAFORM profilierte Abrichtdiamanten auch lieferbar mit L=58mm. Type "X"
Auch Nachschleifen von Winkel/Radius möglich