| D | U | X | H | Tmin | J |
| 600 | 20 - 60 | 4.0, 6.0 | Bohrungsdurchmesser angeben | 30 | 550 |
| 750 | 20 - 60 | 6.0 | 30 | 700 |
| Korngröße | Qualität | Werkstoff | Schliffart |
| D46 | AA37 | Faserverbundstoffe | Fertigschliff |
| D54 | AA37 | Hochgefüllte Kunststoffbezüge | Fertigschliff |
| D76 | RK41 | Keramikbezüge | Fertigschliff |
| D91 | AA38 | Keramikbezüge | Fertigschliff |
| D126 | AA37 | Hochgefüllte Kunststoffbezüge | Vorschliff |
| D151 | RK241 | Hochgefüllte Kunststoffbezüge | Schruppen |
| D252 | RK241 | Hochgefüllte Kunststoffbezüge | Schruppen |
| D107 | AA14 | Polyurethanwalzen | Vorschliff |
| Bestellbeispiel | |||||||||
| 3A1 |
|
D107 AA14 | |||||||
| Form |
|
Belagqualität | |||||||